{include="header"} {if="$fsc->url_recarga"} {/if}
Hay un total de {$fsc->show_numero($fsc->stats['total'], 0)} artículos, {$fsc->show_numero($fsc->stats['con_stock'], 0)} de ellos tienen stock, {$fsc->show_numero($fsc->stats['publicos'], 0)} son públicos y {$fsc->show_numero($fsc->stats['bloqueados'], 0)} están bloqueados. La última actualización de precio de un artículo es del {$fsc->stats['factualizado']}.
| Referencia + Descripción | Vendido | Total | Beneficio | |
|---|---|---|---|---|
| {$value['articulo']->referencia} {$value['articulo']->descripcion()} | {$fsc->show_numero($value['unidades'])} | {$fsc->show_precio($value['total'])} | {if="$value['beneficio']>0"}{$fsc->show_precio($value['beneficio'])} | {else}{$fsc->show_precio($value['beneficio'])} | {/if}
| Sin resultados. | ||||
| Referencia + descripción | Stock | Referencia + descripción | Stock | Referencia + descripción | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {$value->referencia} {$value->descripcion()} | {$value->stockfis} | {if="$num==3"}{/if} {else} | |||||
| Sin resultados. | {elseif="$num==3"} | {/if} | |||||
| Referencia + descripción | Unidades | Referencia + descripción | Unidades | Referencia + descripción | Unidades | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {$value[0]->referencia} {$value[0]->descripcion()} | {$value[1]} | {if="$num==3"}{/if} {else} | |||||
| Sin resultados. | {elseif="$num==3"} | {/if} | |||||
| Almacén | Artículo | Cant. inicial | Cant. final | Usuario | Motivo | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {$value['codalmacen']} | {$value['referencia']} {function="mb_substr($value['descripcion'], 0, 100)"} | {$value['cantidadini']} | {$value['cantidadfin']} | {$value['nick']} | {$value['motivo']} | {$value['fecha']} | {$fsc->show_hora($value['hora'])} |
| Sin resultados. | |||||||
| Almacén | Artículo | Stock | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| {$value['codalmacen']} | {$value['referencia']} {function="mb_substr($value['descripcion'], 0, 100)"} | {$value['cantidad']} | {$value['stockmin']} | {$value['stockmax']} |
| Sin resultados. | ||||
Se recalculará el stock de todos los artículos a partir de las regularizaciones (de stock) y los albaranes y facturas de compra y venta.
Advertencia: si el artículo no tiene ningún movimiento, ni regularización, el stock resultante será 0.
| Familia | Fabricante | Referencia + Descripción | Precio | Impuesto | Precio+{#FS_IVA#} | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {if="is_null($value->codfamilia)"} - {else} {$value->codfamilia} [+] {/if} | {if="is_null($value->codfabricante)"} - {else} {$value->codfabricante} [+] {/if} | {$value->referencia} {$value->descripcion} | {$fsc->show_precio($value->pvp)} | {$value->codimpuesto} | {$fsc->show_precio($value->pvp_iva())} | {if="$value->nostock"}-{else}{$value->stockfis}{/if} | {if="$value->publico"} {/if} |
| Ningun artículo encontrado. | |||||||
| Referencia | Almacén | Documento | Cliente/Proveedor | Movimiento | Precio | %Dto. | Cantidad final | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {$value['referencia']} | {$value['codalmacen']} | {$value['origen']} | {$value['clipro']} | {$fsc->show_numero($value['movimiento'])} | {$fsc->show_precio($value['precio'])} | {$fsc->show_numero($value['dto'])} | {$fsc->show_numero($value['final'])} | {$value['fecha']} |
Aquí dispones de varios informes para consultar el listado de movimientos de un artículo, las compras o ventas de artículos en un determinado periodo o el desglose de ventas a clientes por artículo. Elige el que necesites y ajusta los filtros a tus necesidades.